根据《福建理工大学交通运输学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2026年4月10日对以下考生进行复试:
表1 交通运输工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 陆超杰 | 102136000006699 | 68 | 49 | 101 | 102 | 320 | |
2 | 张帅辉 | 102866342411725 | 56 | 63 | 104 | 86 | 309 | |
3 | 刘璇 | 101516000006472 | 70 | 72 | 83 | 83 | 308 | |
4 | 程明奕 | 106146085416248 | 57 | 63 | 90 | 95 | 305 | |
5 | 孙鸿业 | 102486122615990 | 62 | 52 | 107 | 81 | 302 | |
6 | 王秋萍 | 106136082300253 | 58 | 63 | 61 | 119 | 301 | |
7 | 张俊军 | 106136082300118 | 54 | 52 | 100 | 95 | 301 | |
8 | 熊英明 | 104036080200004 | 65 | 57 | 98 | 74 | 294 | |
9 | 冯林惠 | 102946214312115 | 51 | 62 | 93 | 87 | 293 | |
10 | 方进 | 920026340802235 | 65 | 65 | 89 | 70 | 289 | |
11 | 李云豪 | 100046360106007 | 52 | 53 | 76 | 103 | 284 | |
12 | 龚智翔 | 103376210012166 | 63 | 55 | 80 | 85 | 283 | |
13 | 王哲 | 102946213903466 | 58 | 64 | 73 | 85 | 280 | |
14 | 郑传凯 | 103866210100178 | 65 | 57 | 86 | 68 | 276 | |
15 | 匡文天 | 103376210002399 | 66 | 59 | 80 | 69 | 274 | |
16 | 潘承晨 | 100046520708790 | 54 | 77 | 79 | 64 | 274 | |
17 | 曹单斌 | 102996210404316 | 59 | 52 | 90 | 72 | 273 | |
18 | 张志望 | 103576210007439 | 55 | 52 | 69 | 97 | 273 | |
19 | 吴崇骏 | 100336229173001 | 49 | 48 | 86 | 89 | 272 | |
20 | 肖桢干 | 100136403011568 | 55 | 62 | 57 | 98 | 272 | |
21 | 陶文博 | 102886500012174 | 53 | 60 | 80 | 77 | 270 | |
22 | 石昊昊 | 100086210003150 | 51 | 43 | 83 | 89 | 266 | |
23 | 邰子健 | 103366210400838 | 68 | 58 | 59 | 80 | 265 | |
24 | 贾哲 | 100086210007453 | 55 | 40 | 73 | 97 | 265 | |
表2 低空技术与工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 卢泓旭 | 105906543201314 | 68 | 76 | 100 | 100 | 344 | |
2 | 余泓震 | 101416412107768 | 58 | 56 | 92 | 134 | 340 | |
3 | 郑然 | 100066210504091 | 56 | 65 | 119 | 94 | 334 | |
4 | 罗扬承 | 102876211509763 | 67 | 59 | 106 | 100 | 332 | |
5 | 王文琨 | 102886100002133 | 57 | 71 | 96 | 107 | 331 | |
6 | 吴宏庚 | 107016440410918 | 62 | 40 | 106 | 117 | 325 | |
7 | 蓝儒凌 | 103846213101782 | 65 | 70 | 104 | 84 | 323 | |
8 | 翁超卓 | 102866423615771 | 58 | 70 | 76 | 117 | 321 | |
9 | 王强成伟 | 105616021007275 | 67 | 54 | 97 | 99 | 317 | |
10 | 何辰睿 | 101416641109242 | 66 | 60 | 83 | 105 | 314 | |
11 | 刘志豪 | 100046411107464 | 56 | 37 | 94 | 123 | 310 | |
12 | 张瑞鸿 | 102136000015125 | 73 | 41 | 94 | 102 | 310 | |
13 | 杨峥 | 100056518312250 | 52 | 49 | 92 | 113 | 306 | |
14 | 唐科 | 103866210100139 | 56 | 66 | 123 | 59 | 304 | |
15 | 孟岑 | 100046131803301 | 50 | 47 | 128 | 78 | 303 | |
16 | 郑晨涛 | 100076000009687 | 58 | 57 | 91 | 97 | 303 | |
17 | 徐江伟 | 102866360213063 | 65 | 53 | 102 | 81 | 301 | |
18 | 黄美碧 | 106516081200079 | 60 | 76 | 70 | 95 | 301 | |
特此公示!
有意见者请于2026年4月10日16:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候。联系方式:0591-62331504(李老师)
福建理工大学交通运输学院
2026年4月10日