根据《福建理工大学交通运输学院2025年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》,我院拟于2025年4月16日对以下考生进行复试:
表1 交通运输工程专业
序号 | 考生 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | |||||
英语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总成绩 | 备注 | |||
1 | 李成斌 | 105905678916470 | 36 | 73 | 97 | 83 | 289 | |
2 | 阳俊波 | 105325433001601 | 46 | 62 | 91 | 84 | 283 | |
3 | 张克鑫 | 105905678916630 | 41 | 61 | 87 | 79 | 268 | |
4 | 夏文文 | 105615021007603 | 36 | 71 | 71 | 88 | 266 | |
5 | 罗丹 | 103365350707114 | 42 | 58 | 85 | 79 | 264 | |
6 | 李鹏 | 100045410108152 | 36 | 52 | 83 | 92 | 263 | |
7 | 李光岩 | 100045341206515 | 41 | 53 | 71 | 97 | 262 | |
8 | 范廷豪 | 105905678915120 | 48 | 67 | 67 | 80 | 262 | |
9 | 李纳川 | 103575210018627 | 38 | 69 | 83 | 70 | 260 |
特此公示!
有意见者请于2025年4月16日上午12:00前将意见反馈到院研究生办公室,逾期不候,联系方式:0591-62331504(李老师)。
福建理工大学交通运输学院
2025年4月15日