名称 | 福建理工大学LNG产业链研究中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
依托学院(部) | 交通运输学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 高清贵 | 研究中心位置 | 交通运输学院416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮件 | ckkao@fjut.edu.cn | 移动电话 | 18575612109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
主任 | 姓名 | 高清贵 | 职称 | 副教授 | 学位 | 研究生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最高学历 | 博士 | 研究室 | 交通运输学院405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
平台及其研究方向简介 | 1.平台简介 福建理工大学LNG产业链研究中心为福建理工大学校级研究平台。通过LNG全产业研究中心科研平台的建立,期望建立全面的LNG产业转型与发展之战略,以提升LNG产业的竞争力,健全发展我国LNG产业。 2. 平台主任简介 高清贵,工学博士,副教授,硕士生导师,福建理工大学LNG产业链研究中心主任。长期从绿色港口航运物流、供应链管理规划、物流决策规划的教学和科研工作在国内外重要刊物上发表学术论文52篇、会议论文17篇、专着3部、新型专利3件、计算机软件著作6件。目前主持国家社科基金项目《大数据背景下LNG能源产业转型与发展战略问题研究》(立项编号:19BGL013)、教育部产学合作协同育人项目-实践条件和实践基地建设《基于产学合作协同育人背景下实习基地创新建设与实践》(立项编号:230703505274952),并且参与过教育部人文社科一般项目(立项编号:19YJA630031)、福建理工大学校级教改科研项目(立项编号:JG2021034)。 3. 平台团队 本研究中心全体研究人员具有丰富的课题研究经验;研究团队共有6位(表一),组成员中有2位教授、3位副教授、和1位高级工程师,所有参与人员都有过主持或参与的课题立项或结题,不管是教学能力还是教研能力,课题组成员都处于领先地位。所有成员都精力充沛,有无私奉献的精神和锲而不舍的科研精神,这些为本研究中心的研究提供学术与技术支撑。 表一 研究中心团队成员
4. 平台主要研究方向 (1)大数据应用于LNG发展战略规划研究 大数据的应用核心就是大数据预测,通过对LNG需求数据的分析与预测,可防范LNG发展战略制定与实施中的风险。因此,通过互联网平台、物联网电子商务平台、社交网络平台等连接到云端,再利用云端直接向这些网络平台获取海量信息数据,然后经过对获取信息数据进行精准统计分析,分析出所需要的结果,为决策者提供战略制定依据,提升其决策管理效率与效能水平的标志,为LNG产业发展的需求和市场化发展的提供重要保障。 (2)大数据应用于LNG运输规划研究 建立LNG槽车的智能交通管理系统(Intelligent Traffic Management System,ITMS)获取道路天气、道路施工情况、事故情况、结合大数据分析,为出行司机和LNG槽车运输管理部门提供天气、路面状况、事故易发地点、停车场等信息,并根据LNG槽车目的地、行驶习惯,路面情况推荐行驶路线。 (3)大数据应用于LNG安全管理研究 通过大数据的应用,完善LNG槽车与驾驶人基础信息数据库,将营运的LNG槽车维护纪录、驾驶人的考核数据,建成动态数据监管库;或是在LNG槽车装载实时监控设施,通过路网动态监控LNG驾驶人的状态,如防止疲劳驾驶与违法违规行为;或是利用GPS定位技术对所有的营运的LNG槽车实现在途监管;或是LNG云警报器对末端LNG使用进行监控,减少LNG槽车的运输风险以及末端使用危险。 |